Simulation. Tabela z wynikami klasyfikacji (Bayes classification rule) (validation, training == testing set)
Accuracy = 93.37%    Rewelacja!!   (Fri Aug 23 23:55:06 2024)
 
Rewelacja!!
name true_Type dMH dML dMLL BayesH BayesL BayesLL pred_Type ol pyr met tr
1 test metH H 1.67 8.64 22.67 -7.37 -42.44 -261.91 H 27.099 17.036 39.503 12.161
2 test metH H 2.18 6.3 14.69 -8.35 -24.95 -112.9 H 34.159 26.375 26.104 11.416
3 test metH H 1.52 7.85 20.91 -7.12 -35.88 -223.66 H 27.647 17.039 37.125 13.383
4 test metH H 1.92 3.14 7.33 -7.8 -10.03 -31.91 H 39.132 23.592 14.965 20.375
5 test metH H 2.2 6.68 18.87 -8.38 -27.44 -183.04 H 33.792 13.44 33.881 12.645
6 test metH H 1.66 4.06 10.32 -7.35 -13.32 -58.35 H 33.08 22.723 21.224 14.779
7 test metH H 1.99 7.44 20.46 -7.95 -32.81 -214.38 H 28.622 13.682 36.944 13.508
8 test metH H 1.77 6.62 16.01 -7.53 -27.03 -133.16 H 28.719 24.443 29.309 13.28
9 test metH H 1.65 5.99 14.1 -7.33 -23.04 -104.51 H 36.743 23.168 24.947 15.544
10 test metH H 0.74 3.53 10.7 -6.24 -11.34 -62.33 H 38.179 22.3 20.836 14.869
11 test metH H 2.61 2.75 5.91 -9.38 -8.87 -22.51 L 36.55 23.714 12.755 22.149
12 test metH H 1.76 2.97 10.41 -7.52 -9.52 -59.25 H 40.977 19.149 20.463 14.973
13 test metH H 0.82 4.57 13.02 -6.31 -15.56 -89.77 H 37.462 21.069 24.127 14.761
14 test metH H 2.06 4.65 8.7 -8.08 -15.9 -42.93 H 36.468 26.937 16.765 19.101
15 test metH H 1.67 6.03 15.23 -7.37 -23.29 -121.1 H 27.775 22.722 28.773 14.827
16 test metH H 1.24 3.93 12.14 -6.74 -12.81 -78.77 H 37.086 20.728 23.348 13.32
17 test metH H 1.2 6.36 16.72 -6.69 -25.3 -144.77 H 28.678 21.197 30.818 13.997
18 test metH H 3.26 4.78 9.01 -11.28 -16.54 -45.69 H 40.645 29.935 16.734 10.985
19 test metH H 1.74 2.18 7.19 -7.49 -7.48 -30.9 L 41.692 21.268 15.129 18.961
20 test metH H 1.27 5.51 15.98 -6.78 -20.27 -132.74 H 32.409 16.895 29.853 14.165
21 test metH H 0.84 3.68 9.66 -6.32 -11.87 -51.67 H 36.464 23.846 19.235 17.244
22 test metH H 1.25 7.11 18.37 -6.74 -30.37 -173.82 H 30.507 20.189 32.616 14.019
23 test metH H 1.65 7.03 16.9 -7.32 -29.82 -147.89 H 30.747 23.19 30.033 14.508
24 test metH H 1.63 7.95 21.5 -7.3 -36.68 -236.18 H 30.953 16.395 37.35 11.183
25 test metH H 2.87 4.17 7.6 -10.09 -13.79 -33.97 H 45.721 28.208 13.537 13.927
26 test metH H 0.87 4.75 12.81 -6.34 -16.4 -87.05 H 32.44 22.742 24.71 14.432
27 test metH H 2.08 4.85 12.31 -8.12 -16.85 -80.87 H 32.554 22.727 24.134 12.192
28 test metH H 1.3 3.9 8.71 -6.81 -12.71 -43.02 H 35.609 25.981 17.66 17.443
29 test metH H 1.73 6.91 18.2 -7.46 -28.99 -170.77 H 25.926 19.604 33.585 14.232
30 test metH H 1.48 3.23 10 -7.06 -10.32 -55.09 H 37.501 21.325 20.31 14.133
31 test metH H 1.1 3.57 11.38 -6.58 -11.48 -69.83 H 36.508 19.524 22.555 15.266
32 test metH H 1.97 4.01 11.68 -7.91 -13.13 -73.32 H 42.109 19.607 21.577 15.36
33 test metH H 1.79 8.48 22.05 -7.58 -41.05 -248.14 H 25.867 17.711 38.832 13.139
34 test metH H 2.38 2.62 3.99 -8.8 -8.54 -13.03 L 42.016 24.994 6.178 21.369
35 test metH H 2.9 10.69 26.92 -10.17 -62.21 -367.46 H 21.769 19.053 45.885 7.746
36 test metH H 2.31 2.12 5.32 -8.63 -7.35 -19.23 L 42.552 24.477 12.387 14.524
37 test metH H 2.34 3.53 7.98 -8.7 -11.34 -36.93 H 32.479 22.557 17.541 18.683
38 test metH H 2.7 5.38 14.29 -9.61 -19.55 -107.14 H 41.417 16.333 25.505 16.018
39 test metH H 1.1 4.24 13.13 -6.58 -14.09 -91.32 H 36.214 18.551 25.098 14.607
40 test metH H 1.25 6.62 18.19 -6.74 -27 -170.47 H 33.86 18.301 32.114 12.541
41 test metH H 3.78 3.1 4.71 -13.12 -9.9 -16.16 L 44.416 21.63 7.021 25.186
42 test metH H 0.95 6.47 17.29 -6.42 -26.05 -154.49 H 30.814 20.968 31.195 12.621
43 test metH H 0.67 3.76 10.27 -6.19 -12.16 -57.83 H 38.043 23.592 19.915 15.778
44 test metH H 2.51 4.8 7.86 -9.11 -16.61 -35.93 H 37.621 30.494 15.451 13.965
45 test metH H 0.71 5.66 15.34 -6.22 -21.1 -122.76 H 33.532 21.656 27.966 13.2
46 test metH H 1.9 5.36 12.3 -7.77 -19.49 -80.71 H 31.426 26.234 23.654 13.368
47 test metH H 1.15 7.3 19.53 -6.63 -31.71 -195.72 H 30.056 18.311 34.621 13.12
48 test metH H 0.98 4.6 13.68 -6.45 -15.66 -98.67 H 37.202 19.697 25.38 14.09
49 test metH H 2.55 2.06 5.32 -9.23 -7.23 -19.21 L 39.909 21.772 11.66 22.039
50 test metH H 1.92 3.52 11.37 -7.82 -11.31 -69.74 H 38.634 18.876 22.338 13.44
51 test metH H 2.63 4.34 6.4 -9.43 -14.51 -25.53 H 46.321 27.665 10.925 17.653
52 test metH H 1.17 3.62 10.55 -6.65 -11.64 -60.7 H 35.176 21.573 21.379 14.868
53 test metH H 1.67 3.86 10.52 -7.37 -12.54 -60.36 H 41.926 21.856 19.585 15.945
54 test metH H 2.36 2.22 4.93 -8.76 -7.55 -17.22 L 44.02 22.777 10.246 21.133
55 test metH H 1.97 3.55 9.39 -7.91 -11.4 -49.1 H 36.195 21.683 19.578 14.024
56 test metH H 1.56 7.31 18.38 -7.19 -31.79 -174.01 H 29.086 21.019 32.742 14.539
57 test metH H 1.07 3.75 10.4 -6.54 -12.11 -59.1 H 35.303 23.226 20.899 14.492
58 test metH H 2.38 8.99 23.6 -8.79 -45.51 -283.57 H 31.911 14.014 40.101 11.496
59 test metH H 1.63 3.84 11.78 -7.29 -12.48 -74.41 H 36.941 20.378 22.98 12.977
60 test metH H 0.96 5.71 15.36 -6.43 -21.38 -123.05 H 32.844 22.166 28.102 12.577
61 test metH H 2.1 9.28 24.57 -8.17 -48.13 -306.99 H 25.753 16.048 42.544 9.334
62 test metH H 2.35 5.6 12.01 -8.72 -20.77 -77.16 H 34.672 28.17 22.219 12.118
63 test metH H 1.07 4.6 12.01 -6.53 -15.67 -77.16 H 33.09 23.82 23.357 14.197
64 test metH H 1.64 8.6 22.33 -7.31 -42.06 -254.29 H 28.017 18.117 38.67 11.819
65 test metH H 1.98 4.16 11.42 -7.93 -13.76 -70.32 H 39.8 24.345 21.181 12.056
66 test metH H 1.48 4.63 13.05 -7.07 -15.83 -90.25 H 32.583 19.735 25.25 17.772
67 test metH H 3.28 4.3 8.7 -11.35 -14.32 -42.94 H 45.613 28.004 15.321 12.064
68 test metH H 1.34 6.46 16.91 -6.87 -26 -148.05 H 30.664 19.913 30.692 15.634
69 test metH H 1.83 6.58 18.61 -7.63 -26.73 -178.29 H 34.383 15.135 33.135 12.553
70 test metH H 0.47 5.37 14.76 -6.08 -19.49 -114.04 H 34.246 20.966 27.113 14.376
71 test metH H 1.88 6.89 17.28 -7.74 -28.85 -154.39 H 26.271 22.551 31.854 13.194
72 test metH H 1.67 4.67 11.85 -7.35 -15.99 -75.23 H 35.256 21.764 22.532 18.533
73 test metH H 1.6 7.12 18.23 -7.24 -30.45 -171.14 H 30.424 19.52 32.459 15.33
74 test metH H 2.38 8.81 22.71 -8.8 -43.95 -262.9 H 33.16 15.526 38.344 11.908
75 test metH H 2.62 3.6 9.99 -9.4 -11.57 -55.01 H 43.039 17.818 19.213 18.447
76 test metH H 1.75 4.1 11.2 -7.5 -13.52 -67.81 H 34.047 20.807 22.593 13.935
77 test metH H 2.1 3.12 3.98 -8.17 -9.95 -12.99 H 39.727 27.208 8.014 19.04
78 test metH H 2.82 7.53 14.98 -9.94 -33.47 -117.2 H 37.193 26.184 25.004 15.058
79 test metH H 1.99 5.14 13.85 -7.95 -18.32 -101 H 28.229 19.723 27.263 16.666
80 test metH H 2.29 8.65 22.82 -8.6 -42.52 -265.38 H 28.598 13.487 39.879 13.976
81 test metH H 1.94 3.49 4.4 -7.85 -11.19 -14.73 H 41.047 29.012 8.528 19.185
82 test metH H 1.07 4.74 11.87 -6.54 -16.32 -75.53 H 33.181 23.941 22.879 16.502
83 test metH H 2.06 6.49 17.66 -8.08 -26.15 -160.97 H 37.074 19.752 30.499 10.855
84 test metH H 2.68 7.02 16.86 -9.56 -29.74 -147.22 H 30.258 25.479 30.094 9.407
85 test metH H 1.63 7.68 20.36 -7.3 -34.61 -212.29 H 25.726 18.381 36.671 12.734
86 test metH H 2.03 8.2 19.92 -8.02 -38.7 -203.51 H 32.536 21.332 33.822 12.437
87 test metH H 1.85 5.65 16.34 -7.67 -21.05 -138.53 H 33.36 15.317 30.409 13.329
88 test metH H 2.45 8.68 22.89 -8.96 -42.76 -267.06 H 26.344 18.103 39.985 8.158
89 test metH H 1.05 3.1 8.3 -6.52 -9.9 -39.48 H 36.025 23.919 17.521 17.286
90 test metH H 3.59 4.57 7.35 -12.4 -15.54 -32.06 H 45.698 27.551 -1.95 25.659
91 test metH H 1.26 5.15 12.76 -6.76 -18.35 -86.43 H 33.626 23.227 23.964 16.924
92 test metH H 1.32 5.15 14.89 -6.84 -18.37 -115.95 H 36.852 20.284 26.981 12.383
93 test metH H 3.08 10.6 27.56 -10.72 -61.28 -384.85 H 29.952 14.706 45.557 7.034
94 test metH H 1.23 6.3 16.17 -6.72 -24.96 -135.73 H 31.198 23.034 29.288 12.631
95 test metH H 2.05 6.3 16.52 -8.08 -24.93 -141.48 H 29.842 21.581 30.441 10.514
96 test metH H 1.09 5.31 14.76 -6.56 -19.2 -114.01 H 34.128 21.79 27.166 12.259
97 test metH H 1.9 5.9 14.3 -7.78 -22.48 -107.32 H 35.642 25.387 25.458 11.818
98 test metH H 2.32 4.8 12.25 -8.66 -16.61 -80.04 H 34.411 23.918 23.559 11.005
99 test metH H 2.01 2.51 7.64 -8 -8.26 -34.28 H 40.883 20.587 15.888 19.825
100 test metH H 1.74 3.64 7 -7.48 -11.72 -29.57 H 35.739 27.055 15.201 16.277
101 test metH H 1.33 3.45 10.96 -6.85 -11.06 -65.08 H 36.112 19.039 22.09 15.975
102 test metH H 1.97 3.37 10.87 -7.9 -10.78 -64.18 H 38.592 17.11 21.675 17.519
103 test metH H 0.81 5.95 15.87 -6.29 -22.8 -130.98 H 30.972 21.072 29.209 14.599
104 test metH H 2.76 4.45 12.78 -9.77 -14.98 -86.69 H 38.178 22.18 23.844 9.776
105 test metH H 0.89 6.03 16.09 -6.36 -23.25 -134.58 H 32.634 21.778 29.116 12.759
106 test metH H 2.21 4.19 9.02 -8.41 -13.88 -45.7 H 42.975 23.149 16.58 18.424
107 test metH H 2.54 10.92 28.02 -9.2 -64.71 -397.52 H 23.509 14.29 47.571 10.433
108 test metH H 2.22 3.16 10.26 -8.43 -10.11 -57.72 H 42.352 17.831 20.01 16.694
109 test metH H 1.5 5 14.94 -7.1 -17.61 -116.65 H 35.339 18.159 27.785 12.473
110 test metH H 2.86 4.58 6.12 -10.05 -15.58 -23.8 H 46.254 30.831 -1.101 22.288
111 test metH H 1.49 7.07 18.31 -7.08 -30.12 -172.73 H 27.192 21.139 33.238 12.976
112 test metH H 1.19 5.71 15.11 -6.67 -21.42 -119.16 H 30.857 20.993 28.149 16.1
113 test metH H 3.17 9.6 25.1 -10.98 -51.19 -320.11 H 20.575 11.992 44.827 14.049
114 test metH H 2.94 7.47 19.63 -10.28 -33.02 -197.72 H 33.14 21.908 33.679 7.329
115 test metH H 1.27 4.4 13.11 -6.77 -14.76 -91.05 H 38.766 19.857 24.251 14.254
116 test metH H 1.14 5.28 15.08 -6.62 -19.02 -118.75 H 36.767 19.559 27.278 13.44
117 test metH H 2.49 6.73 15.38 -9.06 -27.73 -123.32 H 28.563 23.769 28.212 17.468
118 test metH H 2.29 9.33 22.78 -8.59 -48.59 -264.5 H 28.968 20.945 38.413 10.917
119 test metH H 1.37 5.19 14.08 -6.9 -18.57 -104.13 H 29.547 20.762 27.238 15.291
120 test metH H 1.8 4.44 12.64 -7.58 -14.95 -84.99 H 41.091 20.326 22.955 14.377
121 test metH H 1.37 7.61 19.66 -6.91 -34.08 -198.35 H 30.712 19.669 34.341 12.945
122 test metH H 1.51 6.45 16.48 -7.11 -25.91 -140.83 H 35.14 22.429 28.828 12.337
123 test metH H 2.18 3.45 8.54 -8.35 -11.03 -41.49 H 42.827 21.345 16.456 19.041
124 test metH H 2.34 2.29 8.71 -8.7 -7.71 -42.98 L 42.623 20.296 17.826 13.76
125 test metH H 0.71 5.08 13.68 -6.22 -18.02 -98.6 H 34.708 21.471 25.4 15.741
126 test metH H 1.72 7.31 19.85 -7.45 -31.82 -202.17 H 28.591 15.684 35.762 14.64
127 test metH H 2.72 5.64 13.32 -9.65 -20.99 -93.78 H 30.255 22.547 25.899 11.25
128 test metH H 0.29 4.1 11.87 -6.01 -13.52 -75.47 H 35.873 21.651 22.856 15.753
129 test metH H 1.32 2.85 8.56 -6.84 -9.15 -41.7 H 40.669 24.031 17.212 14.734
130 test metH H 1.11 2.9 7.38 -6.58 -9.31 -32.28 H 37.738 24.992 15.827 16.452
131 test metH H 1.23 2.38 7.83 -6.72 -7.94 -35.72 H 41.351 23.219 16.144 15.961
132 test metH H 1.76 6.85 17.04 -7.51 -28.54 -150.27 H 36.037 21.135 29.398 13.55
133 test metH H 1.05 5.89 16.75 -6.52 -22.42 -145.37 H 34.279 18.442 30.211 12.834
134 test metH H 2.54 9.87 24.98 -9.2 -53.85 -317.07 H 22.351 17.088 43.404 12.914
135 test metH H 1.38 2.72 7.42 -6.92 -8.8 -32.61 H 42.161 24.7 15.03 16.082
136 test metH H 1.49 6.98 19.25 -7.08 -29.43 -190.37 H 30.677 18.183 34.327 10.804
137 test metH H 1.83 3.02 4.31 -7.64 -9.64 -14.36 H 43.261 27.734 8.46 19.067
138 test metH H 2.75 5.48 15.04 -9.74 -20.12 -118.13 H 42.476 18.698 26.018 12.448
139 test metH H 2.48 8.29 21.68 -9.04 -39.49 -240.08 H 33.975 19.013 36.419 9.017
140 test metH H 0.85 4.43 13.21 -6.32 -14.92 -92.29 H 34.823 20.19 25.249 13.838
141 test metH H 2.1 3.35 6.58 -8.17 -10.72 -26.69 H 35.423 25.882 14.119 20.24
142 test metH H 1.43 6.44 16.98 -6.99 -25.81 -149.3 H 27.984 20.31 31.397 15.041
143 test metH H 1.77 7.61 20.39 -7.54 -34.07 -212.99 H 29.835 19.436 35.758 9.769
144 test metH H 1.67 3.94 9.9 -7.36 -12.87 -54.07 H 33.39 23.536 20.06 18.806
145 test metH H 1.65 1.98 4.11 -7.33 -7.05 -13.51 L 42.878 25.598 9.464 18.048
146 test metH H 1.32 2.55 6.78 -6.84 -8.36 -28.06 H 37.443 23.89 14.975 18.213
147 test metH H 1.37 6.65 17.98 -6.91 -27.19 -166.61 H 28.541 19.476 32.883 12.117
148 test metH H 3.19 3.74 5.21 -11.06 -12.07 -18.63 H 46.355 23.829 1.387 21.277
149 test metH H 1.54 5.54 15.91 -7.16 -20.46 -131.65 H 36.435 19.726 28.502 11.662
150 test metH H 2.94 7.43 19.73 -10.29 -32.67 -199.75 H 30.21 12.377 35.641 17.046
151 test metH H 1.86 4.22 12.63 -7.69 -13.99 -84.79 H 39.241 21.906 23.345 11.89
152 test metH H 1.76 3.05 9.76 -7.51 -9.74 -52.72 H 39.985 22.6 19.36 13.147
153 test metH H 1.57 4.72 13.69 -7.19 -16.25 -98.8 H 34.032 19.392 26.218 12.703
154 test metH H 3.28 6.99 19.19 -11.35 -29.53 -189.24 H 37.972 19.56 32.418 7.55
155 test metH H 2.13 2.35 6.53 -8.24 -7.86 -26.37 L 37.091 22.06 14.505 20.652
156 test metH H 1.69 7.48 19.35 -7.39 -33.1 -192.35 H 25.867 20.206 34.985 13.455
157 test metH H 1.68 6.15 15.44 -7.37 -23.99 -124.2 H 30.354 23.998 28.43 12
158 test metH H 3.19 6.04 11.35 -11.06 -23.31 -69.47 H 31.047 29.587 21.908 11.597
159 test metH H 2.45 2.81 6.52 -8.96 -9.05 -26.32 H 41.16 25.829 14.21 13.116
160 test metH H 1.4 6.37 15.8 -6.95 -25.4 -129.84 H 32.507 23.97 28.288 12.778
161 test metH H 1.09 5.32 14.06 -6.56 -19.23 -103.89 H 30.892 21.901 26.662 15.957
162 test metH H 1.33 3.74 8.41 -6.85 -12.11 -40.39 H 36.051 26.41 17.339 15.692
163 test metH H 2.3 3.51 3.77 -8.62 -11.26 -12.16 H 45.007 29.762 3.43 19.121
164 test metH H 1.84 5.92 17.22 -7.66 -22.65 -153.37 H 35.108 15.726 31.15 12.292
165 test metH H 1.39 5.76 14.61 -6.94 -21.72 -111.85 H 37.145 22.127 25.904 14.318
166 test metH H 2.55 8.91 20.83 -9.23 -44.76 -221.93 H 32.781 22.189 34.659 11.825
167 test metH H 2.26 7.07 18.06 -8.53 -30.11 -168.11 H 24.002 20.323 33.699 13.517
168 test metH H 1.3 3.64 8.29 -6.82 -11.72 -39.44 H 39.412 26.472 16.422 15.554
169 test metH H 2.08 5.42 15.71 -8.13 -19.79 -128.48 H 35.422 19.515 28.611 10.339
170 test metH H 2.06 4.75 12.71 -8.08 -16.37 -85.78 H 31.836 18.51 25.3 14.435
171 test metH H 1.62 3.56 8.26 -7.28 -11.43 -39.18 H 39.013 26.716 16.639 14.215
172 test metH H 1.24 4.74 13.26 -6.74 -16.31 -93.03 H 30.937 20.364 25.905 16.198
173 test metH H 2.42 4.86 14.05 -8.89 -16.9 -103.74 H 33.251 14.686 27.289 17.685
174 test metH H 3.24 2.84 4.32 -11.21 -9.14 -14.39 L 45.827 23.168 5.002 23.936
175 test metH H 1.68 6.36 17.53 -7.38 -25.29 -158.75 H 32.12 20.112 31.518 10.408
176 test metH H 1.84 4.18 12.13 -7.67 -13.84 -78.62 H 33.26 17.646 24.355 16.169
177 test metH H 1.76 6.73 17.18 -7.52 -27.71 -152.66 H 27.672 22.338 31.545 11.96
178 test metH H 1.34 6.97 17.71 -6.86 -29.39 -161.93 H 32.581 21.822 31.062 12.752
179 test metH H 1.83 7.71 19.76 -7.65 -34.82 -200.22 H 30.007 18.079 34.759 15.024
180 test metH H 1.04 4.73 13.33 -6.51 -16.3 -93.87 H 37.376 20.156 24.627 15.56
181 test metH H 2.61 8.35 22.33 -9.38 -39.94 -254.3 H 26.799 13.67 39.834 9.761
182 test metH H 0.65 5.76 15.41 -6.17 -21.7 -123.8 H 33.148 21.2 28.106 14.474
183 test metH H 2.3 8.89 21.53 -8.62 -44.59 -236.89 H 26.505 20.789 37.308 13.789
184 test metH H 2.45 6.12 13.64 -8.97 -23.84 -98.08 H 27.032 25.791 26.164 15.813
185 test metH H 1.2 3.75 10.34 -6.69 -12.14 -58.54 H 38.192 21.804 20.07 17.761
186 test metH H 2.76 9.79 23.04 -9.77 -53.05 -270.38 H 30.801 19.897 38.248 12.614
187 test metH H 3.52 11.97 30.93 -12.17 -76.75 -483.3 H 25.811 7.924 51.873 8.905
188 test metH H 2.86 7.2 17.21 -10.05 -30.99 -153.16 H 40.549 20.336 28.585 12.839
189 test metH H 0.6 3.81 10.82 -6.14 -12.35 -63.57 H 37.795 22.976 20.865 15.273
190 test metH H 2.29 2.3 3.11 -8.59 -7.75 -9.88 L 45.967 25.995 4.99 18.576
191 test metH H 1.98 6.23 16.65 -7.92 -24.5 -143.59 H 34.896 22.387 29.325 10.176
192 test metH H 1.66 7.44 18.45 -7.34 -32.79 -175.23 H 32.596 22.137 31.891 12.402
193 test metH H 2.3 3.92 4.28 -8.61 -12.79 -14.23 H 39.351 30.364 9.018 17.032
194 test metH H 2.54 4.75 13.35 -9.18 -16.39 -94.12 H 35.954 15.792 25.482 18.946
195 test metH H 0.62 5.73 16.12 -6.16 -21.54 -134.96 H 33.039 19.551 29.448 13.485
196 test metH H 1.69 4.56 11.79 -7.4 -15.5 -74.59 H 38.448 24.937 21.755 12.615
197 test metH H 2.56 8.64 22.77 -9.25 -42.45 -264.26 H 25.358 17.05 40.206 8.477
198 test metH H 2.23 7.72 20.28 -8.45 -34.93 -210.63 H 24.469 17.625 37.003 11.459
199 test metH H 1.26 3.64 9.17 -6.76 -11.72 -47.12 H 39.804 23.585 17.784 17.591
200 test metH H 0.91 4.59 13.2 -6.38 -15.65 -92.12 H 35.859 19.778 24.846 16.223
201 test metH H 1.62 6.06 16.37 -7.28 -23.46 -139.02 H 33.741 17.653 29.685 16.253
202 test metH H 2.18 4.07 9.53 -8.35 -13.38 -50.44 H 37.13 22.588 18.594 20.347
203 test metH H 2.97 3.45 3.27 -10.39 -11.04 -10.42 H 43.754 26.798 5.908 15.959
204 test metH H 0.89 4.99 13.28 -6.37 -17.56 -93.26 H 33.938 21.731 24.954 16.446
205 test metH H 1.96 3.98 8.21 -7.88 -13.03 -38.73 H 37.084 27.702 16.787 13.89
206 test metH H 1.64 5.19 12.71 -7.31 -18.57 -85.85 H 30.157 23.917 24.61 16.672
207 test metH H 2 5.07 14.27 -7.96 -17.95 -106.83 H 33.967 20.163 26.907 11.193
208 test metH H 2.22 8.68 23.27 -8.42 -42.74 -275.91 H 25.3 13.735 41.328 11.187
209 test metH H 1.74 4.49 8.62 -7.49 -15.2 -42.22 H 39.735 27.597 16.186 16.444
210 test metH H 1.96 6.25 16.86 -7.88 -24.62 -147.22 H 26.544 17.998 31.947 14.951
211 test metH H 2.83 5.82 8.8 -9.97 -22.01 -43.76 H 34.052 31.556 16.814 15.979
212 test metH H 1.39 2.68 7.27 -6.93 -8.69 -31.46 H 40.231 23.362 15.071 18.865
213 test metH H 1.71 4.95 13.38 -7.43 -17.36 -94.51 H 40.197 20.88 23.925 14.334
214 test metH H 2.85 10.08 26.27 -10.03 -55.9 -350.08 H 31.063 12.704 43.938 9.662
215 test metH H 2.22 5.49 14.68 -8.42 -20.15 -112.77 H 28.206 19.628 28.266 18.041
216 test metH H 1.88 1.93 4.79 -7.73 -6.95 -16.53 L 43.28 25.586 11.107 15.826
217 test metH H 3.36 5.7 5.49 -11.61 -21.32 -20.12 H 41.674 34.655 1.631 21.211
218 test metH H 2.09 4.18 6.02 -8.15 -13.82 -23.19 H 36.955 29.73 12.61 17.385
219 test metH H 2.83 8.26 19.56 -9.98 -39.22 -196.37 H 26.032 21.034 34.669 16.629
220 test metH H 2.37 7.45 16.52 -8.77 -32.88 -141.49 H 35.014 25.387 28.052 12.9
221 test metH H 1.64 3.52 10.76 -7.31 -11.28 -62.96 H 37.615 19.018 21.281 18.306
222 test metH H 1.39 2.59 6.53 -6.94 -8.46 -26.37 H 40.675 25.731 14.039 15.706
223 test metH H 1.43 3.34 7.86 -6.99 -10.67 -35.95 H 35.022 24.979 16.779 17.906
224 test metH H 2.3 7.01 15.99 -8.61 -29.66 -132.83 H 28.799 26.305 28.936 12.323
225 test metH H 0.62 5.13 14.58 -6.16 -18.25 -111.34 H 34.633 19.681 27.006 14.978
226 test metH H 2.11 5.54 15.25 -8.18 -20.42 -121.29 H 29.526 17.953 29.043 17.916
227 test metH H 1.5 5.87 16.36 -7.09 -22.31 -138.91 H 36.713 18.026 29.132 13.737
228 test metH H 2.86 11.01 27.93 -10.06 -65.71 -395.19 H 27.385 16.626 46.209 7.714
229 test metH H 2.17 5.97 16.77 -8.33 -22.89 -145.64 H 32.992 14.311 31.007 16.414
230 test metH H 2.92 4.83 13.11 -10.22 -16.77 -90.96 H 39.735 14.813 24.539 18.351
231 test metH H 0.59 4.63 13.15 -6.14 -15.81 -91.58 H 33.133 20.839 25.257 15.787
232 test metH H 1.49 4.5 9.57 -7.08 -15.22 -50.87 H 38.747 26.638 18.006 16.004
233 test metH H 2.87 4.08 10.81 -10.07 -13.41 -63.53 H 45.113 23.56 19.149 12.425
234 test metH H 0.62 4.72 13.7 -6.16 -16.23 -98.88 H 34.596 20.836 25.811 13.674
235 test metH H 1.71 4.2 12.13 -7.42 -13.92 -78.67 H 32.631 19.482 24.04 18.327
236 test metH H 2.19 1.56 3.77 -8.36 -6.31 -12.15 L 44.68 24.604 9.313 16.415
237 test metH H 2.16 3.31 7.94 -8.31 -10.59 -36.57 H 35.697 23.482 16.536 20.788
238 test metH H 1.61 5.26 15.25 -7.26 -18.95 -121.35 H 33.235 17.586 28.694 12.717
239 test metH H 1.68 5.89 16.21 -7.38 -22.46 -136.48 H 33.9 21.524 29.184 10.646
240 test metH H 1.75 2.53 4.44 -7.51 -8.3 -14.93 H 40.975 26.112 9.45 19.94
241 test metH H 2.44 5.72 9.99 -8.93 -21.49 -54.94 H 38.799 29.457 17.718 15.324
242 test metH H 2.49 2.95 4.93 -9.08 -9.46 -17.23 H 40.825 25.985 11.622 14.477
243 test metH H 2.19 5.91 16.59 -8.37 -22.54 -142.61 H 33.341 19.286 30.219 9.888
244 test metH H 2.37 8.94 23.69 -8.78 -45.03 -285.55 H 24.012 14.879 41.975 10.05
245 test metH H 0.88 4.46 12.18 -6.35 -15.05 -79.26 H 32.388 22.318 23.889 15.684
246 test metH H 2.63 2.62 9.15 -9.44 -8.54 -46.88 L 45.571 19.364 17.74 15.057
247 test metH H 1.87 3.32 9.84 -7.72 -10.6 -53.5 H 41.863 19.859 19.035 17.475
248 test metH H 2.34 7.48 17.73 -8.7 -33.09 -162.29 H 28.15 25.209 31.595 11.062
249 test metH H 0.6 4.94 14.12 -6.15 -17.29 -104.8 H 35.727 20.348 26.106 14.385
250 test metH H 1.82 2.82 10.02 -7.62 -9.08 -55.3 H 40.736 18.606 20.057 15.633
251 test metH H 1.45 5.66 15.91 -7.01 -21.1 -131.68 H 29.946 17.681 30.126 14.312
252 test metH H 3.67 6.52 14.61 -12.71 -26.36 -111.74 H 23.803 23.78 28.098 19.464
253 test metH H 4.06 10.56 24.5 -14.22 -60.85 -305.26 H 29.473 14.207 41.14 16.822
254 test metH H 1.34 5.08 13.01 -6.86 -18.02 -89.67 H 30.308 23.227 25.23 15.468
255 test metH H 2.19 4.77 13.48 -8.36 -16.48 -95.97 H 35.002 16.891 25.707 18.586
256 test metH H 1.68 7.71 20 -7.37 -34.79 -204.97 H 29.722 17.868 35.221 14.538
257 test metH H 2.74 9.11 22.86 -9.72 -46.59 -266.32 H 22.543 18.063 40.399 14.816
258 test metH H 1.49 2.78 5.03 -7.08 -8.97 -17.69 H 41.073 27.028 10.888 18.1
259 test metH H 1.81 8.08 21.66 -7.61 -37.74 -239.61 H 26.875 17.416 38.355 10.295
260 test metH H 1.89 4.41 10.25 -7.76 -14.8 -57.57 H 36.656 23.229 19.665 19.336
261 test metH H 1.22 5.35 13.69 -6.71 -19.4 -98.82 H 30.689 23.457 26.088 14.274
262 test metH H 1.8 1.96 6.82 -7.58 -7.02 -28.33 L 40.671 21.281 15.205 16.305
263 test metH H 1.79 4.37 11.88 -7.58 -14.66 -75.64 H 41.575 21.749 21.537 14.588
264 test metH H 1.68 6.96 18.9 -7.37 -29.33 -183.58 H 32.94 15.951 33.51 14.385
265 test metH H 1.22 6.57 17.43 -6.7 -26.69 -157.01 H 29.058 19.883 31.818 14.768
266 test metH H 2.21 6.25 16.05 -8.41 -24.62 -133.8 H 37.92 17.659 28.233 15.9
